Прецизионные станочные тиски с гидроусилением HMS.
Модель | HMS 100 | HMS 125 | HMS 150 | HMS 200 |
Ширина губок, мм | 100 | 127 | 150 | 200 |
Высота губок, мм | 36 | 46 | 51 | 65 |
Развод губок (диапазон 1), мм | 0 - 57 | 0 - 75 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Развод губок (диапазон 2), мм | 55 - 115 | 72 - 156 | 98 - 200 | 98 - 200 |
Развод губок (диапазон 3), мм | 110 - 170 | 154 - 208 | 195 - 300 | 195 - 300 |
Усилие зажима, кг | 2500 | 4000 | 4500 | 7500 |
Длина тисков, мм | 525 | 670 | 800 | 800 |
Высота тисков, мм | 122 | 151 | 169 | 199 |
Вес, кг | 26 | 52 | 74 | 125 |
ПРОФИЛЬНАЯ ГУБКА СТАНОЧНЫХ ТИСКОВ С ГИДРОУСИЛЕНИЕМ HMS125