Оптоволоконная установка лазерного раскроя IRONMAC D предназначена для скоростной чистовой резки листовых металлов (черных, нержавеющих, цветных) в автоматизированном режиме. В основе работы комплекса лежит технология генерации лазерного луча с помощью оптоволоконного резонатора.
IRONMAC D - модель c рабочей зоной от 6000 х 1500 мм, весом 4810 кг, скоростью перемещений портальной системы 120 м/мин.
Преимущества:
Оборудование лазерного раскроя применяется в следующих отраслях:
Характеристика | Значение |
Модуль для резки труб | - |
Сменные паллеты | - |
Кабинетная защита | - |
Обрабатываемый металл | тонкий / толстый |
Толщина металла, мм | 25 |
Система ЧПУ | FSCUT |
Рабочая зона (Х x Y), мм | 6000 x 1500 |
Перемещение по осям X / Y / Z, мм | 6025 x 1525 x 105 |
Мощность излучения резонатора, Вт | 6000 |
Точность геометрического размещения осей X / Y, мм | ≤ 0,03 |
Макс. скорость портала, м/мин | 120 |
Точность позиционирования, мкм/м | ± 0,03 |
Точность репозиционирования, мм/м | 0,03 |
Ускорение осей X / Y, G | 1,2 |
Ширина реза, мм | 0,1 - 0,5 |
Шероховатость в зоне реза, мкм | Ra 3,2 - 25,4 |
Режущая способность, мм | Согласно возможностям резонатора |
Мин. задаваемое перемещение, мм | 0,001 |
Сечение направляющих, мм | 35 |
Макс. нагрузка на стол, кг | 2000 |
Передача по осям X / Y | Шестерня-рейка YYC (Тайвань) |
Поддерживаемое программное обеспечение | CAD, CorelDRAW plt., AI., dxf. и т. д. |
Экран | 23″ ЖК |
Смазка | Автосмазка |
Фаза | 3 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Класс защиты | IP54 |
Вид охлаждения | Водяной чиллер |
Длина волны лазерного излучения, нм | 1070 |
Общая мощность, кВт | 50 |
Передача по оси Z | Шарико-винтовая пара |
Ускорение оси Z, G | 1,5 |
Длина, мм | 7400 |
Ширина, мм | 2360 |
Высота, мм | 1750 |
Вес, кг | 4810 |
Стандартная комплектация: