Полуавтоматичесий консольный ленточнопильный станок BMSY 325 DG с поворотом пильной рамы в 2 стороны.
Сечение | Труба, мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
90° | 325 | 320х320 | 450х320 |
30° | 320 | 320х320 | 410х320 |
45° | 320 | 320х320 | 330х320 |
-30° | 320 | 320х320 | 420х320 |
-45° | 320 | 320х320 | 340х320 |
-60° | 240 | 220х220 | 230х220 |
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Универсальная гидравлическая система, обеспечивающая постоянную скорость подачи в процессе резания для цельных материалов или постоянное усилие резания при распиливании профилей и труб. Регулирование осуществляется с пульта управления, закрепленного на корпусе станка. Скорость подачи пилы можно предварительно бесступенчато задавать, контролировать давление резания с помощью манометра и осуществлять регулировку.
Характеристика | Значение |
Мощность двигателя | 3 кВт |
Тип станка | Полуавтомат |
Высота рабочей поверхности | 740 мм |
Max Ø реза круглой заготовки, 45° | 320 мм |
Max Ø реза круглой заготовки, 90° | 325 мм |
Max размер реза прямоугольной заготовки, 45° | 330х320 мм |
Max размер реза прямоугольной заготовки, 90° | 450х320 мм |
Max размер реза квадратной заготовки, 45° | 320х320 мм |
Max размер реза квадратной заготовки, 90° | 320х320 мм |
Длина пильного полотна | 4160 мм |
Размеры ленточного полотна | 4160х34х0,9 мм |
Рабочая скорость | 20-100 м/мин |
Поворот пильной рамы | -60°/+45° |
Вес | 1030 кг |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: