Кривошипные прессы с С-образной станиной серии СР1 относятся к серии «HIGH PERFOMANCE», обладают современным дизайном, повышенной точностью и скоростью.
Основные особенности:
Дополнительные опции:
Наименование | CP1-25 | CP1-45 | CP1-63 | CP1-80 | CP1-110 |
Номинальное усилие, кН | 250 | 450 | 630 | 800 | 1100 |
Номинальная высота штамповки, мм | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Ход ползуна, мм | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 |
Ходов в минуту Стандартно/Опционально, мин-1 | 100/80-120 | 80/70-90 | 70/60-80 | 60/50-70 | 50/40-60 |
Макс. высота штампа, мм | 250 | 270 | 300 | 320 | 350 |
Настройка высоты штампа, мм | 50 | 60 | 80 | 80 | 90 |
Расстояние от центра ползуна до станины, мм | 210 | 230 | 300 | 320 | 350 |
Размеры стола, мм | 400х700 | 440х810 | 580х900 | 580х1000 | 680х1150 |
Толщина подштамповой плиты, мм | 80 | 110 | 110 | 120 | 140 |
Отверстие в станине, мм | 260х250 | 300х300 | 390х460 | 390х520 | 420х470 |
Размеры ползуна, мм | 300х360 | 340х410 | 400х480 | 420х560 | 500х650 |
Отверстие под хвостовик, мм | ⌀40х60 | ⌀40х75 | ⌀50х75 | ⌀50х75 | ⌀60х75 |
Расстояние между колонн, мм | 450 | 550 | 560 | 640 | 700 |
Мощность, кВт | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Пневматическая подушка Типа «air bag»/ На базе пневмоцилиндра, кН х мм |
-/- | -/23х60 | 63х70/40х80 | 63х70/40х80 | 110х80/60х90 |
Габариты, мм | 1400х1100х2500 | 1500х1200х2700 | 1700х1450х3000 | 1750х1550х3200 | 1960х1700х3300 |
Вес, кг | 3000 | 3750 | 5700 | 7500 | 9600 |