Комплекс лазерного раскроя с ЧПУ с оптоволоконным резонатором ERMAKSAN FIBERMAK. Fibermak Momentum Gen-2 – новое поколение комплексов лазерного раскроя с оптоволоконным резонатором. Fibermak за счёт применения прецизионных компонентов и его жесткой конструкции, способен непрерывно работать с высокой точностью и в самых суровых условиях.
Внутренняя структура лазерного блока: Внутри лазерного устройства создается лазерный луч. Далее лазерный луч передается к режущей головке по волоконно-оптическому кабелю без потери мощности или качества. Лазеры используют специальную волоконную оптику в качестве активного носителя с толщиной пять микрометров, которые обеспечивают высокую производительность при оптимальном качестве луча. Рефлекторы резонатора используют конфигурацию волоконных решеток Брегга (Fiber Bragg Gratings (FBGs) они выдают длину волны волоконного лазера 1080 мкм.
Обработка листового металла с помощью оптоволоконного лазера: Обработка листового металла является одним из способов использования светового луча от лазера. Новейшей технологией в обработке металлического листа является твердотельный лазер, также известный как волоконный лазер.
Краткое описание резки: Лазерный луч, созданный в резонаторе, передается без потерь по волоконно-оптическому кабелю на поверхность листа. Процесс резки начинается, когда лазерный луч, а также технологические газы (кислород, азот или сжатый воздух) сосредоточены на материале. С помощью технологических таблиц все оси управляются точно, и все части установки работают без необходимости ручного вмешательства.
Высоконадежные волоконные иттербиевые лазеры производства IPG имеют ресурс свыше 50 тыс. часов и практически не требуют юстировок, обслуживания, либо регламентной замены каких-либо узлов в течение всего срока эксплуатации. Рассчитаны лазеры на многолетнюю работу в заводских условиях при 2-3 сменной загрузке на полной мощности. А отсутствие внешней транспортирующей оптики гарантирует стабильность качества раскроя по всей рабочей зоне и освобождает от массы проблем с юстировкой и эксплуатацией комплекса. |
Высоконадежные волоконные иттербиевые лазеры производства IPG имеют ресурс свыше 50 тыс. часов и практически не требуют юстировок, обслуживания, либо регламентной замены каких-либо узлов в течение всего срока эксплуатации. Рассчитаны лазеры на многолетнюю работу в заводских условиях при 2-3 сменной загрузке на полной мощности. А отсутствие внешней транспортирующей оптики гарантирует стабильность качества раскроя по всей рабочей зоне и освобождает от массы проблем с юстировкой и эксплуатацией комплекса.
Преимущества:
Особенности:
Технология серводвигателей с одним кабелем:
Оптоволоконный лазерный резонатор IPG YLS-2000
|
Чиллер (охладитель): Водяная система охлаждает лазерный резонатор, линейные двигатели, режущую головку
Конвейер: Ленточный конвейер находится под рабочим столом, служит для удаления мелких деталей и обрезков металла
Система сменных рабочих столов Использование сменных рабочих столов (паллет) позволяет вести производственный процесс непрерывно. Во время резки оператор собирает готовые детали со второго стола и загружает новый лист Система управления балансом обеспечивает плавное движение стола и исключает быстрый износ составных частей из-за неравномерной нагрузки на стол Дополнительная панель управления системой сменных рабочих столов, размещена на задней стене установки |
Режущая голова Precitec HP SSL:
Контроллер ЧПУ Контроллер имеет прочный корпус. Устойчивый к воздействиям окружающей среды, таких как электричество, вибрации, грязь, влага, высокая температура, а так же пригоден для интенсивной эксплуатации. Активный сенсорный экран и функциональные клавиши. Кнопки Short Cut обеспечивают простоту в использовании. Вы можете получить доступ ко всем функции быстрее и проще. Кнопки могут быть установлены в любой желаемой конфигурации Система позволяет регулировать скорости осей даже во время резки. |
Программное обеспечение CAD/CAM - LANTEK EXPERT Программное обеспечение Lantek Expert Cut CAD/CAM вместе с постпроцессором Lasermak обладают функцией резки, сопряженной с автоматической обработкой и фрагментацией изображения, временно-стоимостным расчетом. Параметры резки (резка, пробивка, обработка кромки, контроль энергопотребления) и технологические карты для каждой детали могут быть составлены непосредственно в программе изделия с помощью собственного постпроцессора Lasermak. Таким образом программа изделия на Lantek может быть изменена и запущена на станке без необходимости выполнения каких-либо параметрических изменений в ЧПУ. Более того, она обладает функциями пробивки отверстий диаметром в половину толщины листа и его маркировки. |
Серводвигатель:
Часть 1
Технические параметры | SM 500.2.5 x1.25 |
SM 500.3 x1.5 |
SM 1000.2.5 x1.25 |
SM 2000.2.5 x1.25 |
SM 1000.3 x1.5 |
SM 2000.3 x1.5 |
SM 3000.3 x1.5 |
SM 4000.3 x1.5 |
Резонатор, Ватт | YLR 500 | YLR 500 | YLR 1000 | YLS 2000 | YLR 1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 |
Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
Качество лазерного луча, rad | 0,37 | 0,37 | 1-2 | 2-2.5 | 1-2 | 2-2.5 | 2-2.5 | 2-2.5 |
Стабильность мощности, % | ±0,5 | ±0,5 | 1-3 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
Диапазон частот пульса, кГц | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина волны лазера, nm | 1070 | 1070 | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1070 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 | 1075 ±5 |
Диам. сердцевины волокна, µm | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Возбуждение | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды |
Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 6 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 |
Толщина резки (высокое качество): | ||||||||
Мягкая сталь, мм | 5 | 5 | 8 | 15 | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 |
Нержавеющая сталь, мм | 2 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 10 |
Алюминий, мм | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Бронза | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Медь, мм | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Макс. габариты листа, мм | 2500X1250 | 3000X1500 | 2500X1250 | 2500X1250 | 3000X1500 | 3000x1500 | 3000x1500 | 3000x1500 |
Макс. вес листа, кг | 600 | 1500 | 600 | 600 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
Перемещение по осям: | ||||||||
Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 2550 | 3050 | 2550 | 2550 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
Y (линейный мост с электропр.), мм | 1270 | 1550 | 1270 | 1270 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ускорение: | ||||||||
Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Y (линейный мост с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Z (режущая головка с сервопр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Макс. скорость осей, м/мин | 141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
141 (одновр.) X,Y скор. одной оси 100 м/мин |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 2 (30 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (30 сек.)2 (30 сек.) | 2 (30 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) |
Вспомогательный газ: | ||||||||
Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Режущая головка | Precitec Light | Precitec Light | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus |
Система ЧПУ | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 |
ПО CAD/CAM | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT | ANTEK EXPERT CUT |
Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Панель оператора | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
Общее энергопотр., кВт | 11 | 11 | 15 | 18 | 15 | 18 | 22 | 26 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 8190х3460 х2200 | 9190х3710 х2200 | 8190х3460 х2200 | 8190х3460 х2200 | 9190х3710х 2200 | 9190х3710 х2200 | 9190х3710 х2200 | 9190х3710 х2200 |
Вес станка, кг | 10400 | 11200 | 10400 | 10400 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 |
Часть 2
Технические параметры | SM 2000.4x2 |
SM 3000.4x2 |
SM 4000.4x2 |
SM 2000.6x2 |
SM 3000.6x2 |
SM 4000.6x2 |
SM 3000.8x2,5 |
SM 4000.8x2,5 |
Резонатор, Ватт | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLS 3000 | YLS 4000 |
Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
Качество лазерного луча, rad | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Стабильность мощности, % | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Диапазон частот пульса, кГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина волны лазера, nm | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 |
Диам. сердцевины волокна, µm | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Возбуждение | Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 10 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Толщина резки (высокое качество): | ||||||||
Мягкая сталь, мм | 15 | 18-20 | 18-20 | 15 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
Нержавеющая сталь, мм | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Алюминий, мм | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Бронза | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Медь, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Макс. габариты листа, мм | 4000x2000 | 4000x2000 | 4000x2000 | 6150x2000 | 6150x2000 | 6150x2000 | 8000x2500 | 8000x2500 |
Макс. вес листа, кг | 2500 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
4 оси (X, Y, Z, U) |
Перемещение по осям: | ||||||||
Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 4050 | 4050 | 4050 | 6200 | 6200 | 6200 | 8050 | 8050 |
Y (линейный мост с электропр.), мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2550 | 2550 |
Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ускорение: | ||||||||
Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 |
Y (линейный мост с электропр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Z (режущая головка с сервопр.), G | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Макс. скорость осей, м/мин | 141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
141 (одновр.) X,Y скорость одной оси 100 m/min |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 3 (35 sec) | 4 (35 sec) | 5 (35 sec) | 6 (35 sec) | 7 (35 sec) | 8 (35 sec) | 9 (35 sec) | 10 (35 sec) |
Вспомогательный газ: | ||||||||
Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Кислород (0,5-25 Bar) |
Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Азот (0,5-25 Bar) |
Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Режущая головка | Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Precitec HPSSL Plus |
Система ЧПУ | BECKHOFF CP6244 | BECKHOFF CP6245 | BECKHOFF CP6246 | BECKHOFF CP6247 | BECKHOFF CP6248 | BECKHOFF CP6249 | BECKHOFF CP6250 | BECKHOFF CP6251 |
ПО CAD/CAM | ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
ANTEK EXPERT CUT |
Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Панель оператора | 15” сенсорное управление |
15” сенсорное управление |
15” сенсорное управление |
15” сенсорное управление |
15” сенсорное управление |
15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
15” сенсорное управление |
Общее энергопотр., кВт | 18 | 23 | 22 | 18 | 22 | 26 | 22 | 26 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 11400x4300 x2200 | 11400x4300 x2200 | 11400x4300 x2200 | 15430x4300 x2200 | 15430x4300 x2200 | 15430x4300 x2200 | 19730x4900 x2200 | 19730x4900 x2200 |
Вес станка, кг | 15800 | 15800 | 15800 | 22100 | 22100 | 22100 | 28500 | 28500 |
Линейный двигатель:
Часть 1
Технические параметры | LM 1000.3x1.5 | LM 2000.3x1.5 | LM 3000.3x1.5 | LM 4000.3x1.5 | LM 1000.4x2 | LM 2000.4x2 |
Резонатор, Ватт | YLR1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 | YLR 1000 | YLS 2000 |
Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
Качество лазерного луча, rad | 1-2 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 1-2 | 2,25 |
Стабильность мощности, % | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 |
Диапазон частот пульса, кГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина волны лазера, nm | 1070±5 | 1070±5 | 1070±5 | 1070±5 | 1070±5 | 1070±5 |
Диам. сердцевины волокна, µm | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 |
Возбуждение | Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Лазерные диоды |
Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 8 | 10 | 20 | 20 | 8 | 10 |
Толщина резки (высокое качество): | ||||||
Мягкая сталь, мм | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 | 8 | 15 |
Нержавеющая сталь, мм | 4 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 |
Алюминий, мм | 3 | 6 | 8 | 10 | 3 | 6 |
Бронза | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 |
Медь, мм | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Макс. габариты листа, мм | 3000X1500 | 3000X1500 | 3000X1500 | 3000X1500 | 4000X2000 | 4000X2000 |
Макс. вес листа, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 2500 |
Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) |
Перемещение осей: | ||||||
Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4050 | 4050 |
Y (линейный мост с электропр.), мм | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 2050 | 2050 |
Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Y (линейный мост с электропр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Z (режущая головка с сервопр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. скорость осей, м/мин | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (35 сек.) | 2 (45 сек.) | 2 (45 сек.) |
Вспомогательный газ: | ||||||
Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) |
Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) |
Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Режущая головка | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus |
Система ЧПУ | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 |
ПО CAD/CAM | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT |
Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Панель оператора | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
Общее энергопотр., кВт | 17 | 20 | 24 | 28 | 17 | 20 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 9190X3710X2200 | 11400X4300X2200 | 11400X4300X2200 |
Вес станка, кг | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 15800 | 15800 |
Часть 2
Технические параметры | LM 3000.4x2 | LM 4000.4x2 | LM 1000.6x2 | LM 2000.6x2 | LM 3000.6x2 | LM 4000.6x2 |
Резонатор, Ватт | YLS 3000 | YLS 4000 | YLR1000 | YLS 2000 | YLS 3000 | YLS 4000 |
Диапазон мощностей, % | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 | 10-105 |
Качество лазерного луча, rad | 2-2.5 | 2-2.5 | 1-2 | 2-2,5 | 2-2,5 | 2-2,5 |
Стабильность мощности, % | 1-2 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
Диапазон частот пульса, кГц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина волны лазера, nm | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 | 1075±5 |
Диам. сердцевины волокна, µm | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Возбуждение | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды | Лазерные диоды |
Скор. прохожд. охлажд. воды, л/мин | 20 | 20 | 8 | 10 | 20 | 20 |
Толщина резки (высокое качество): | ||||||
Мягкая сталь, мм | 18-20 | 18-20 | 8 | 15 | 18-20 | 18-20 |
Нержавеющая сталь, мм | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 |
Алюминий, мм | 8 | 10 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Бронза | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Медь, мм | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Макс. габариты листа, мм | 4000X2000 | 4000X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 | 6150X2000 |
Макс. вес листа, кг | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Кол-во осей | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) | 4 оси (X, Y, Z, U) |
Перемещение осей: | ||||||
Оси X,U (линейный стол с электроприводом), мм | 4050 | 4050 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 |
Y (линейный мост с электропр.), мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Z (режущая головка с сервопр.), мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Ускорение: | ||||||
Оси X,U (линейный стол с электропр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Y (линейный мост с электропр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Z (режущая головка с сервопр.), G | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Макс. скорость осей, м/мин | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min | 170 (одновр.) X,Y скорость одной оси 120 m/min |
Точность позиционирования, мм | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 | ±0,03 |
Точность повторения, мм | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 | ±0,015 |
Сменные паллетные столы (автом. загруж. – разгруж.) | 2 (45 сек.) | 2 (45 сек.) | 2 (65 сек.) | 2 (65 сек.) | 2 (65 сек.) | 2 (65 сек.) |
Вспомогательный газ: | ||||||
Мягкая сталь | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) | Кислород (0,5-25 Bar) |
Нержавеющая сталь | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) | Азот (0,5-25 Bar) |
Алюминий | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) | Сухой воздух или Азот (0,5-25 Bar) |
Режущая головка | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec Light | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus | Precitec HPSSL Plus |
Система ЧПУ | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 | BECKHOFF CP6242 |
ПО CAD/CAM | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT | LANTEK EXPERT CUT |
Сеть | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet | Ethernet |
Панель оператора | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление | 15” сенсорное управление |
Общее энергопотр., кВт | 24 | 28 | 17 | 20 | 24 | 28 |
Габариты станка (ДхШхВ), мм | 11400X4300X2200 | 11400X4300X2200 | 15430X4300X2200 | 15430X4300X2200 | 15430X4300X2200 | 15430X4300X2200 |
Вес станка, кг | 15800 | 15800 | 22100 | 22100 | 22100 | 22100 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: