Фрезерный станок OPTImill MB 4. Универсальный прецизионный сверлильно-фрезерный станок с двухступенчатым приводным двигателем с механической коробкой передач для оптимальной передачи мощности.
Режим работы «нарезка резьбы»:
Характеристика | Значение |
Мощность главного двигателя | 1,1 / 1,5 кВт |
Напряжение питания | 380 В |
Общее номинальное значение потребляемой мощности | 2 кВт |
Максимальный диаметр торцевой фрезы | 63 мм |
Максимальный диаметр концевой фрезы | 28 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 32 мм |
Максимальный диаметр сверления в стали | 28 мм |
Размер горизонтального стола | 800х240 мм |
Расстояние шпиндель-горизонтальный стол | 0-460 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 275 мм |
Поворот шпинделя | ± 60 ° |
Диапазон скоростей шпинделя | 95 - 3200 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 2х6 |
Длина стола | 800 мм |
Ширина стола | 240 мм |
Минимальное расстояние шпиндель-стол | 0 мм |
Максимальное расстояние шпиндель-стол | 460 мм |
Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
Количество Т-образных пазов стола | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами | 63 мм |
Максимальная грузоподъемность | 80 кг |
Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
Ручное перемещение по оси X | 450 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 195 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 430 мм |
Патрон шпинделя | MT 4 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 60° |
Ход пиноли (шпинделя) | 120 мм |
Вес нетто | 320 кг |
Габариты (ДхШхВ) | 850x1150x1150 мм |
Вес брутто | 380 кг |
Габариты упаковки (ДхШхВ) | 850x760x1160 мм |
Комплектация основная: